2012-05-17
Aujourd'hui2012-05-18
Demain2012-05-19
J+22012-05-202012-05-212012-05-222012-05-23TempératureForce du ventHumiditéCarteAnimations
| 2012-05-17 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | 26 | 28 | 27 | 30 | 31 | 30 | 27 | 23 |
| | | | | 15.2 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.7 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 17.0 |
| | | | | 1017.7 | 1016.5 | 1014.9 | 1013.5 | 1012.3 | 1010.8 | 1009.6 | 1008.7 | 1007.8 |
| | | | | 99 | 99 | 100 | 100 | 70 | 8 | 100 | 95 | 100 |
| | | | | 99 | 99 | 100 | 100 | 38 | 8 | 100 | 11 | 0 |
| | | | | 48 | 81 | 99 | 100 | 50 | 0 | 55 | 95 | 100 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30.3 | 29.4 | 30.9 | 33.8 | 31.9 | 30.0 | 30.2 | 32.0 | 33.9 |
| 2012-05-18 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | 21 | 20 | 20 | 24 | 23 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 |
| 12.7 | 13.8 | 14.6 | 15.5 | 17.0 | 18.3 | 19.6 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 19.5 |
| 1005.6 | 1006.0 | 1006.1 | 1006.2 | 1006.2 | 1006.0 | 1005.7 | 1005.5 | 1005.6 | 1005.7 | 1005.9 | 1006.2 | 1006.8 |
| 98 | 100 | 100 | 95 | 89 | 76 | 55 | 83 | 53 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 100 | 99 | 93 | 88 | 75 | 55 | 80 | 52 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75.8 | 68.3 | 64.5 | 60.3 | 54.2 | 48.9 | 44.8 | 43.6 | 43.1 | 41.8 | 39.1 | 36.5 | 37.2 |
| 2012-05-19 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 19 | 12 | 10 | |
| 10.7 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | |
| 1010.4 | 1010.3 | 1010.2 | 1009.6 | 1009.8 | 1009.2 | 1008.7 | 1008.4 | 1007.8 | 1007.1 | 1007.1 | 1006.9 | |
| 83 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 21 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | |
| 58 | 52 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 34 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.5 | 72.3 | 69.0 | 66.7 | 65.2 | 63.5 | 60.7 | 63.3 | 66.2 | 69.0 | 70.2 | 70.1 | |
| 2012-05-20 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | | | | | | 10 | |
| | | | | | 17.5 | | | | | | 16.1 | |
| | | | | | 1001.6 | | | | | | 1000.0 | |
| | | | | | 100 | | | | | | 100 | |
| | | | | | 100 | | | | | | 100 | |
| | | | | | 87 | | | | | | 80 | |
| | | | | | 22 | | | | | | 21 | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 71.4 | | | | | | 80.7 | |
| 2012-05-21 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | | | | | | 17 | |
| | | | | | 16.2 | | | | | | 12.1 | |
| | | | | | 1006.5 | | | | | | 1010.5 | |
| | | | | | 100 | | | | | | 100 | |
| | | | | | 46 | | | | | | 100 | |
| | | | | | 56 | | | | | | 98 | |
| | | | | | 100 | | | | | | 100 | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 91.2 | | | | | | 91.4 | |
| 2012-05-22 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 22 | | | | | | 21 | |
| | | | | | 15.2 | | | | | | 13.4 | |
| | | | | | 1018.5 | | | | | | 1020.6 | |
| | | | | | 100 | | | | | | 99 | |
| | | | | | 100 | | | | | | 99 | |
| | | | | | 49 | | | | | | 11 | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 56.8 | | | | | | 57.4 | |
| 2012-05-23 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | | | | | | 14 | |
| | | | | | 16.3 | | | | | | 16.6 | |
| | | | | | 1023.5 | | | | | | 1022.9 | |
| | | | | | 100 | | | | | | 14 | |
| | | | | | 100 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 2 | | | | | | 14 | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 57.9 | | | | | | 57.9 | |
Données modèle
Pays : France
Fuseau horaire : Europe/Paris
Décalage horaire/UTC (en heures) : 1.0
altitude : 49
latitude : 48.8600
longitude : 2.3800